医疗价格
耗材价格公示
发布日期:2024-08-29 浏览次数:798
名称 | 型号 | 规格 | 产地 | 单位 | 参考进价 | 参考零价 |
备皮刀 | 双面刀 | 江苏江扬特种橡塑制品有限公司 | 只 | 1 | 1 | |
医用棉球(大号/妇) | 10小包/袋 | 500g/袋 | 河南亚都 | 袋 | 31 | 31 |
75%酒精(小) | 10/板 | 100ml | 合肥市盛杰生物制品有限公司 | 瓶 | 1.45 | 1.45 |
一次性使用无菌注射器带针 | 100/盒长针/绿 | 10ml-0.8*35TWLB | 河南曙光汇知康 | 支 | 0.38 | 0.38 |
(集采)一次性使用医用喉罩 | 4.0# | 双腔引流I型4.0# | 合肥达米 | 支 | 76 | 76 |
(集采)空心纤维血液透析/滤过器(FX600) | 20支/箱 | FX600HDF | 费森尤斯医药用品(上海)有限公司 | 只 | 109.74 | 109.74 |
一次性使用透析护理包(内瘘) | 200只/箱 | 常规 | 扬州龙虎医疗器械有限公司 | 个 | 6.5 | 6.5 |
一次性使用麻醉穿刺包(河南驼人,硬膜外套件) | 10包/盒-40包/件 | AS-E-11 | 河南驼人 | 包 | 22 | 22 |
一次性使用胸穿包 | I型 | 成人 | 河南驼人 | 包 | 23.5 | 23.5 |
(集采)可吸收止血结扎夹(生物夹) | 10/盒 | 12mm-K12 | 杭州圣石科技有限公司 | 枚 | 131.9 | 131.9 |
一次性使用无菌导尿包 | DN型 | 16# | 飘安控股集团有限公司 | 包 | 16 | 16 |
引流袋 | 30只/大袋 | 1000mlA型 | 扬州市华冠 | 只 | 1.5 | 1.5 |
一次性使用无菌配药注射器/带针 | 900支/箱*100支/盒 | 20ml*1.6 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 支 | 0.5 | 0.5 |
一次性使用无菌注射器/带针 | 150支/盒 | 1ml/0.45*15mm | 江西科伦医疗器械 | 支 | 0.21 | 0.21 |
一次性使用无菌注射器/带针 | 200支/盒,1600支/箱 | 5ml*0.6/0.7 | 江西科伦医疗器械 | 支 | 0.21 | 0.21 |
医用脱脂纱布块(灭菌) | 200片/大包(2片装/小? | 8cm*10cm*8层(无菌型) | 新乡市华西卫材有限公司 | 片 | 0.65 | 0.65 |
(集采)一次性使用血液透析管路 | 30人份/箱 | 20mlA*1人份/套 | 江西三鑫医疗器械 | 套 | 11.96 | 11.96 |
血液透析浓缩液(B液) | 2桶/箱 | SXG-Y-B*2人份(12L/桶) | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | 桶 | 43.5 | 43.5 |
(集采)疝修补补片 | 1片/盒 | 8*15cm-FAO815 | 武汉蓝普医品有限公司 | 片 | 680 | 680 |
一次性使用无菌配药注射器/带针 | 60支/盒 | 50ml*1.6 | 江西科伦医疗器械 | 支 | 1.05 | 1.05 |
(集采)一次性使用机用采血针 | 500支/箱 | 16G(内瘘针) | 浙江康德莱医疗器械 | 支 | 1.92 | 1.92 |
利尔康牌抗菌洗手液 | 25瓶/件 | 500ml | 山东利尔康 | 瓶 | 9 | 9 |
血液透析浓缩液(A液) | 2桶/箱 | SXG-Y-A*2人份(10L/桶) | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | 桶 | 49.5 | 49.5 |
伤口敷料 | 20片/盒 | 10*15 | 扬州洋生 | 片 | 3 | 3 |
一次性无菌旋塞(三通旋塞) | FS-3002 | 50个/盒,三通,旋芯颜色为蓝色 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 个 | 3.6 | 3.6 |
一次性使用鼻氧管(圣光) | 50根/袋 | 圣光医用 | 根 | 2.23 | 2.23 | |
伤口敷料 | 20片/盒 | 10cm*10cm | 扬州洋生医疗科技有限公司 | 片 | 2.35 | 2.35 |
血液透析用浓缩干粉 | 16袋/箱 | bibag650g | 费森尤斯(上海) | 袋 | 55 | 55 |
(集采)一次性透析用血液回路管 | 20支/箱 | AP16641/16731 | 江苏费森尤斯医药用品有限公司 | 支 | 14.4 | 14.4 |
一次性使用静脉留置针(驼人黄色) | 24G,Y式正压 | 50支/盒 | 河南驼人医疗器械 | 支 | 8.5 | 8.5 |
一次性使用静脉留置针(驼人蓝色) | 22G,Y式正压 | 50支/盒 | 河南驼人贝斯特医疗器械 | 支 | 8.5 | 8.5 |
一次性使用连接管(静脉) | 100/盒,静脉 | VL1.4*1200 | 浙江苏嘉医疗器械 | 支 | 6 | 6 |
麻醉面罩 | 50/件-25/盒 | 充气式Ⅱ型面罩3# | 河南驼人 | 只 | 28 | 28 |
一次性使用吸氧面罩 | 成人型 | 河南亚都 | 只 | 25 | 25 | |
一次性使用吸痰管 | B型 | (F16)*25个/包 | 江苏江扬特种橡胶制品有限公司 | 个 | 1.7 | 1.7 |
伤口敷料 | 50片/盒 | 6cm*7cm/片 | 扬州洋生医药科技有限公司 | 片 | 1.35 | 1.35 |
医用脱脂纱布块(非灭菌) | 200块/包 | 8*10*8 | 新乡市畅达医疗器械有限公司 | 块 | 0.28 | 0.28 |
一次性使用透析护理包(导管) | 200只/箱 | 定制 | 扬州龙虎医疗器械有限公司 | 只 | 6.5 | 6.5 |
一次性使用输血器 | 25支/袋 | 0.9# | 圣光医药制品有限公司 | 支 | 2.5 | 2.5 |
医用高分子夹板 | 10个/盒 | 12.5*75CM/530 | 扬州景怡医疗科技有限公司 | 个 | 98 | 98 |
医用高分子夹板 | 15个/盒 | 12.5*50cm/520 | 扬州景怡医疗科技有限公司 | 个 | 95 | 95 |
医用高分子夹板 | 20个/盒 | 7.5*30cm/312 | 扬州景怡医疗科技有限公司 | 个 | 80 | 80 |
一次性使用血液灌流器 | 20支/箱 | HA130 | 健帆生物科技股份有限公司 | 支 | 426 | 426 |
负压引流袋(一次性使用引流瓶) | I型 | 10个/袋*1000ml | 常州晓春 | 只 | 7.2 | 7.2 |
血糖试纸(葡萄糖氧化酶法) | 333 | 50片/盒 | 华广生物技术(平潭)有限公司 | 盒 | 148 | 148 |
一次性使用胸腔引流瓶 | 1600ml | 江苏江扬特种橡塑 | 只 | 16 | 16 | |
一次性使用连接管(头) | 吸引器连接管SL | SL-7,10*1800 | 浙江苏嘉医疗器械股份有限公司 | 支 | 5.6 | 5.6 |
(集采)结扎血管夹 | 大号 | WD-JZ-2L(2枚/板) | 浙江徽度医疗器械有限公司 | 枚 | 37.7 | 37.7 |
一次性使用胆管引流管 | T型胆道引流管 | 20Fr/18Fr/22Fr/24Fr | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 支 | 10 | 10 |
骨牵引针 | 光杆针1.2*250mm | 张家港市华阳医疗器械厂 | 支 | 5 | 5 | |
一次性使用精密过滤输液器带针 | 50支/盒 | 0.55mm*19RWLB | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | 支 | 10 | 10 |
小针刀 | 0.6*80 | 江苏华友医疗器械有限公司 | 支 | 1.8 | 1.8 | |
一次性使用避光输液器带针 | 50支/盒 | 0.55*19RW-LB | 江西三鑫医药科技股份有限公司 | 支 | 10 | 10 |
腹膜透析管及附件 | 8888412007 | 柯惠医疗器械国际贸易 | 个 | 1440 | 1440 | |
腹膜透析螺旋帽钛接头 | 5C4129(2个/套) | 百特医疗用品贸易 | 套 | 468 | 468 | |
一次性使用腹腔镜用穿刺器套装 | D型 | D型(12mm) | 江苏新智源医学科技有限公司 | 套 | 356.17 | 356.17 |
腔镜手术用带密封鞘取物袋 | 简装:12mm/10mm | 佛山特种医用导管有限责任公司 | 套 | 385 | 385 | |
一次性使用麻醉呼吸管路组件 | 40/件 | 普通成人型1.2米 | 河南驼人医疗 | 支 | 30 | 30 |
一次性使用大隐静脉抽剥器 | IMC-15 | 江苏爱德医疗科技有限公司 | 个 | 403 | 403 | |
薇乔缝线(可吸收性缝线) | 12/盒 | 8根针/VCF771D | 强生(上海)医疗器材有限公司 | 包 | 170 | 170 |
随弃式导电粘胶中性极板 | 25个/盒 | JS-C成人双极 | 上海贝敦克医疗电子有限公司 | 袋 | 8 | 8 |
一次性使用管形吻合器 | YWH-24 | 常州伊沃特医疗器械有限公司 | 把 | 1430 | 1430 | |
一次性使用管形吻合器 | YWH-26 | 常州伊沃特医疗器械有限公司 | 把 | 1430 | 1430 | |
一次性使用无菌注射器带针 | 牙科/150支/盒 | 5ml-0.5*36 | 河南曙光汇知康 | 支 | 0.4 | 0.4 |
医用固定带(前臂吊带) | 2/袋 | 中号 | 安平县安福医疗器械厂 | 个 | 15 | 15 |
医用固定带(锁骨固定带) | 2/袋*中号 | 锁骨固定带 | 安平县安福医疗器械厂 | 个 | 15 | 15 |
一次性使用中单 | 50条/包 | 60cm*40cmII型 | 河南省戈尔医疗器械有限公司 | 条 | 0.47 | 0.47 |
(集采)一次性使用气流雾化器(成人) | II型面罩式 | 成人 | 苏州伟康医疗器械有限公司 | 只 | 4.6 | 4.6 |
(集采)疝修补补片 | 1片/盒 | 10*15CM-FA1015 | 武汉蓝普医品有限公司 | 片 | 750 | 750 |
康派特医用胶 | 1.5ml腔镜型 | 北京康派特医疗器械有限公司 | 支 | 473 | 473 | |
骨牵引针 | 螺纹1.5*250 | 天津市津东希翼医疗器械厂 | 支 | 8 | 8 | |
可吸收性外科缝线(黄盒) | 12包/盒 | 0/1/2-0/3-0/4-0/5-0 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 包 | 23 | 23 |
丝线编织非吸收性缝线(慕丝线) | 12根/盒 | 0/1/2-0/3-0/4-0 | 强生(中国)医疗器材有限公司 | 根 | 4.5 | 4.5 |
一次性胰岛素泵用输注器 | MTI-TZCD77 | 北京迈世通 | 只 | 50 | 50 | |
一次性胰岛素泵用储药器 | MTI-SB20 | 北京迈世通 | 只 | 25 | 25 | |
非吸收性外科聚丙烯缝线 | BY2627(2-0) | 20包/盒 | 南通华尔康医疗科技股份有限公司 | 包 | 50 | 50 |
一次性使用乳胶导尿管 | 12/盒 | 三腔导尿管 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 支 | 8 | 8 |
一次性使用外周神经刺激针 | 0.7(0.7*100) | 江苏苏云医疗器械有限公司 | 支 | 145 | 145 | |
一次性使用产包 | I型 | 河南亚都实业有限公司 | 包 | 28 | 28 | |
骨牵引针 | 纸袋 | 2.5*250 | 天津市津东希翼医疗器械厂 | 支 | 6 | 6 |
骨牵引针 | 纸袋 | 3.0*250 | 天津市津东希翼医疗器械厂 | 支 | 7 | 7 |
一次性使用不粘双极电凝镊 | Q-B-S | 0.9*190 | 镇江恒生涓恩医疗器械有限公司 | 把 | 290 | 290 |
可吸收性外科缝线(单股带倒刺) | 12包/盒 | SXMD1B405 | 美国外科专用器械公司 | 包 | 780 | 780 |
一次性使用无菌针灸针 | 500/盒 | 0.18/0.25/0.3/0.35/0.4*13/25/40//50/75 | 江苏华友医疗器械 | 支 | 0.17 | 0.17 |
电子注药泵 | ZZB-300 | 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 | 只 | 300 | 300 | |
一次性使用输尿管软镜取石套件(导入鞘型) | 11/13Fr,12/14Fr | L35,L45 | 湖南瑞邦医疗科技发展有限公司 | 支 | 637 | 637 |
输尿管导管 | SDG-F3/F5/-B | 湖南瑞邦医疗科技发展有限公司 | 支 | 11.73 | 11.73 | |
J型导管(双J管) | F5/F6 | 湖南瑞邦医疗科技发展有限公司 | 根 | 780 | 780 | |
环状电极 | Q6211 | 沈阳沈大内窥镜有限公司 | 根 | 1200 | 1200 | |
低通量聚醚砜中空纤维膜血液透析器 | 24支/箱 | OCI-HD16L | 成都欧赛医疗器械有限公司 | 支 | 164 | 164 |
皮肤缝合器 | FHQ/Y-D | 镇江恒生涓恩医疗器械有限公司 | 把 | 100 | 100 | |
一次性使用无菌小针刀 | 100/盒 | 0.8*80/1.0*50 | 江苏华友医疗器械有限公司 | 支 | 1.8 | 1.8 |
可旋转重复开闭软组织夹 | 10/盒/D | ROCC-D-26-195 | 南微医学科技股份有限公司 | 支 | 180 | 180 |
(集采)高通量聚醚砜中空纤维膜血液透析器 | 25支/箱 | OCI-HD150 | 成都欧赛医疗器械有限公司 | 支 | 54.9 | 54.9 |
止血海绵 | 2片/袋 | 20片/盒 | 桂林福康森 | 片 | 6.2 | 6.2 |
一次性使用输液器带针(R5.5)(新) | 500/件 | 0.55 | 安徽天康医疗科技股份有限公司 | 支 | 0.8 | 0.8 |
脱脂棉球/非灭菌 | 500g/袋 | 小号 | 河南亚都实业有限公司 | 斤 | 26 | 26 |
一次性使用输液器带针(R7) | 500支/箱 | 0.7 | 安徽天康医疗科技股份有限公司 | 支 | 0.8 | 0.8 |
无烟艾柱 | 1.8cm*4cm | 54/板 | 南阳艾福美艾草制品有限公司 | 根 | 0.7 | 0.7 |
医用外科口罩 | 200支/大包 | 长方形挂耳/系带 | 河南亚都实业有限公司 | 支 | 0.25 | 0.25 |
腹膜透析外接短管 | 5C4482 | 百特医疗用品贸易有限公司 | 支 | 142 | 142 | |
一次性使用静脉留置针(鱼跃/直型) | 24G/直型 | 50支/盒 | 鱼跃 | 支 | 8.5 | 8.5 |
(集采)超声高频外科集成系统超声刀头 | HARH36 | 强生(上海)医疗器材有限公司 | 把 | 2349 | 2349 | |
一次性使用输液器带针(R6) | 500支/箱 | 0.6 | 安徽天康医疗科技股份有限公司 | 支 | 0.8 | 0.8 |
动脉留置针 | 20G/1. | 10MM*45MM | 碧迪公司 | 支 | 43 | 43 |
血糖试纸(葡萄糖脱氢酶法) | 三诺臻准 | 50片/盒 | 三诺生物传感股份有限公司 | 盒 | 130 | 130 |
纱布绷带 | 10卷/袋 | 8*500cm | 河南亚都实业 | 卷 | 1.4 | 1.4 |
一次性无菌留置引流导管 | 弯型8F | 广东百合 | 支 | 200 | 200 | |
连续性血液净化管路 | PRO*HDF | HDF | 费森尤斯医药用品股份公司 | 支 | 1480 | 1480 |
连续性血液净化用管路附件 | HF | 费森尤斯 | 个 | 90 | 90 | |
透析用废液袋 | bag*10 | 费森尤斯 | 支 | 70 | 70 | |
空心纤维血液透析滤过器(ICU) | AV*600S | 费森尤斯 | 支 | 360.19 | 360.19 | |
鼻氧管(高流量仪用) | NOC-06-M/ICU | 斯百瑞 | 湖南明康中锦 | 套 | 145 | 145 |
一次性使用胰岛素泵用输注器 | ST-BS-V-800 | 上海微创生命科技有限公司 | 个 | 40 | 40 | |
一次性使用胰岛素泵用储液器 | ST-BC | 上海微创生命 | 个 | 20 | 20 | |
(集采)一次性使用吸氧管(含湿化液) | JK.BYGS1.A.Y | 余姚市吉康医疗器械厂 | 套 | 7.5 | 7.5 | |
一次性使用气管插管套件(加强V型) | 加强V型7.0#/6.5 | 河南驼人贝斯特医疗器械有限公司 | 套 | 185 | 185 | |
一次性使用腰硬联合麻醉穿刺套件 | AS-E/SII | 腰麻硬膜外联合套件 | 河南驼人医疗器械集团 | 包 | 75 | 75 |
一次性穿刺活检针 | PA23/08 | 23G*8cm | Callini.S.r.l嘉利有限公司 | 支 | 150 | 150 |
一次性使用阴道电极 | MLDV1 | 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 | 只 | 65 | 65 | |
雅润抑菌人体润滑剂 | 45G | 海洁(重庆)卫生用品股份有限公司 | 支 | 35 | 35 | |
简易喷雾器(眼部雾化器) | 眼部雾化器 | 022G8758 | 百瑞医疗 | 套 | 19 | 19 |
带线缝合针(美容针) | 6-0 | ▲1/2,3*10 | 宁波医用缝针有限公司 | 包 | 8 | 8 |
愈合基台 | TSHA505R/605R | 5.3*5/6.3*5 | 奥齿泰(北京) | 个 | 27 | 27 |
种植体替代体 | GSTLA400/350 | 4*15 | 奥齿泰(北京) | 个 | 22 | 22 |
转移帽(转移杆) | GSPIS4515/50155 | 4.5*6.5/5*6.5 | 奥齿泰(北京) | 个 | 31 | 31 |
一次性使用中心静脉导管辅助包(PICC护理包) | B型 | PICC护理包 | 山东威高集团 | 包 | 14 | 14 |
无针输注连接装置(PICC输注接头) | PICC接头 | 威海洁瑞医用制品 | 支 | 12 | 12 | |
一次性使用经外周穿刺中心静脉导管 | 65cm(PF-4Fr-1-A-N) | 佛山特种医用导管 | 根 | 1268 | 1268 | |
带线缝合针 | 2-0▼3/8、3-0▼1/2 | 12包/盒 | 上海浦东金环 | 包 | 6 | 6 |
(集采)一次性使用喉罩气道导管 | DLM50 | 浙江优亿 | 只 | 60 | 60 | |
(集采)可视压迫止血器 | VL/150*70 | 湖北美欧微科医疗 | 支 | 38.58 | 38.58 | |
(集采)一次性使用医用喉罩 | 3.0# | 双腔引流I型 | 合肥达米医疗科技有限公司 | 支 | 76 | 76 |
血液净化装置的体外循环血路(补液管路) | TX-FK-1/TX-FH-8 | 宁波天益医疗器械 | 支 | 36 | 36 | |
一次性使用非血管腔道亲水导丝 | RB-MQSS-032 | L(1500) | 湖南瑞邦医疗科技 | 根 | 323 | 323 |
一次性使用吸氧面罩 | I型 | 大号 | 苏州伟康医疗器械 | 只 | 25 | 25 |
一次性使用无菌口腔包 | 基本型 | 基本型 | 河南浦强医疗科技有限公司 | 套 | 1.3 | 1.3 |
(集采)一次性使用血液透析管路(回路管) | 24支/箱 | BAIN-BL-004HP | 贝恩医疗设备(广州)有限公司 | 支 | 13.66 | 13.66 |
- 上一篇:无
- 下一篇:医用药品价格