医疗价格
诊疗服务项目价格公示
发布日期:2023-11-27 浏览次数:6143
菲律宾环球360管理诊疗项目价格公示 | ||||
序号 | 院内信息 | 院内信息 | 院内信息 | 医保信息 |
名称 | 单位 | 单价 | 名称 | |
1 | 普通病房床位费(三人间) | 日 | 40 | 普通病房床位费三人间 |
2 | 普通病房床位费(双人间A) | 日 | 49 | 普通病房双人间 |
3 | 急诊留观床位费 | 日 | 10 | 门/急诊留观床位费 |
4 | 专家门诊诊察费(副主任医师、主任医师) | 次 | 18 | 副主任医师门诊诊察费 |
5 |
中医门诊诊察费(普通门诊中医辨证论治) |
次 | 12 | 普通门诊中医辨证论治 |
6 | 住院诊察费 | 日 | 20 | 住院诊察费 |
7 | 新生儿复苏(药物除外) | 次 | 86 | 新生儿复苏 |
8 | 新生儿脐静脉穿刺和注射 | 次 | 11 | 新生儿脐静脉穿刺和注射 |
9 | 落枕推拿治疗 | 次 | 37 | 落枕推拿治疗 |
10 | 颈椎病推拿治疗 | 次 | 41 | 颈椎病推拿治疗 |
11 | 急性腰扭伤推拿治疗 | 次 | 36 | 急性腰扭伤推拿治疗 |
12 | 腰椎间盘突出推拿治疗 | 次 | 75 | 腰椎间盘突出推拿治疗 |
13 | 小儿肌性斜颈推拿治疗 | 次 | 32 | 小儿肌性斜颈推拿治疗 |
14 | 肩周炎推拿治疗 | 次 | 34 | 肩周炎推拿治疗 |
15 | 腰肌劳损推拿治疗 | 次 | 34 | 腰肌劳损推拿治疗 |
16 | 小儿捏脊治疗 | 次 | 18 | 小儿捏脊治疗 |
17 | 药棒穴位按摩治疗 | 三个穴位/次 | 16 | 药棒穴位按摩治疗 |
18 | 手法牵引复位术 | 次 | 87 | 手法牵引复位术 |
19 | 石膏固定术(大) | 次 | 219 | 石膏固定术(大) |
20 | 石膏拆除术 | 次 | 22 | 石膏拆除术 |
21 | 显微根管治疗术 | 颗 | 108 | 显微根管治疗术 |
22 | 显微镜下复杂根管治疗 | 颗 | 108 | 显微根管治疗术(显微镜下复杂根管治疗) |
23 | 简单充填术 | 次 | 32 | 简单充填术 |
24 | 复杂充填术 | 次 | 43 | 复杂充填术 |
25 | 冠修复 | 颗 | 108 | 冠修复 |
26 | 冠修复 | 颗 | 108 | 冠修复(全冠) |
27 | 总义齿 | 单颌 | 324 | 总义齿 |
28 | 一般灌肠 | 次 | 32 | 一般灌肠 |
29 | 胃肠减压 | 天 | 14 | 胃肠减压 |
30 | 导尿 | 次 | 27 | 导尿 |
31 | 人工洗胃 | 次 | 45 | 人工洗胃 |
32 | 角膜异物剔除术 | 次 | 22 | 角膜异物剔除术 |
33 | 球后注射(球旁) | 次 | 16 | 球后注射(球旁) |
34 | 球后注射(包括球周半球后) | 次 | 16 | 球后注射(球周半球后) |
35 | 前房穿刺术 | 次 | 130 | 前房穿刺术 |
36 | 泪道探通术 | 次 | 22 | 泪道探通术 |
37 | 前鼻孔填塞 | 次 | 22 | 前鼻孔填塞 |
38 | 后鼻孔填塞 | 次 | 43 | 后鼻孔填塞 |
39 | 鼻异物取出 | 次 | 32 | 鼻异物取出 |
40 | 咽封闭 | 次 | 22 | 咽封闭 |
41 | 膀胱冲洗 | 次 | 18 | 膀胱冲洗 |
42 | 皮肤牵引术 | 日 | 11 | 皮肤牵引术 |
43 | 骨骼牵引术 | 日 | 22 | 骨骼牵引术 |
44 | 颅骨牵引术 | 日 | 32 | 颅骨牵引术 |
45 | 普通针刺 | 次 | 40 | 普通针刺 |
46 | 浮针治疗 | 部位穴位/次 | 20 | 浮针治疗 |
47 | 小针刀治疗 | 每个部位 | 65 | 小针刀治疗 |
48 | 中药蒸汽浴治疗 | 次 | 45 | 中药蒸汽浴治疗 |
49 | 石膏固定术(中) | 次 | 109 | 石膏固定术(中) |
50 | 石膏固定术(小) | 次 | 87 | 石膏固定术(小) |
51 | 中风后遗症推拿治疗 | 次 | 54 | 中风后遗症推拿治疗 |
52 | 刮痧治疗 | 每部位/次 | 11 | 刮痧治疗 |
53 | 中药熏药治疗 | 次 | 27 | 中药熏药治疗 |
54 | 静脉放血治疗 | 每穴位/次 | 20 | 静脉放血治疗 |
55 | 火针治疗 | 3个穴位/次 | 20 | 火针治疗 |
56 | 梅花针治疗 | 次 | 22 | 梅花针治疗 |
57 | 穴位注射治疗 | 次 | 20 | 穴位注射治疗 |
58 | 穴位贴敷治疗 | 次 | 79 | 穴位贴敷治疗 |
59 | 走罐治疗 | 次 | 32 | 走罐治疗 |
60 | 普通拔罐治疗 | 次 | 27 | 普通拔罐治疗 |
61 | 磁疗 | 每个20分钟/次 | 11 | 磁疗 |
62 | 芒针治疗 | 三个穴位 | 21 | 芒针治疗 |
63 | 手指点穴治疗 | 5个穴位/次 | 24 | 手指点穴治疗 |
64 | 隔物灸治疗 | 次 | 30 | 隔物灸治疗 |
65 | 普通电针治疗 | 次 | 45 | 普通电针治疗 |
66 | 中药涂擦治疗 | 10%表面/次 | 27 | 中药涂擦治疗 |
67 | 穴位埋线治疗 | 部位 | 25 | 穴位埋线治疗 |
68 | 关节粘连传统松解术 | 次 | 180 | 关节粘连传统松解术 |
69 | 牵引(腰椎土法牵引) | 次 | 22 | 牵引(腰椎土法牵引) |
70 | 血液透析 | 次 | 194 | 血液透析 |
71 | 寰枢关节失稳推拿治疗 | 次 | 41 | 寰枢关节失稳推拿治疗 |
72 | 颈椎小关节紊乱推拿治疗 | 次 | 41 | 颈椎小关节紊乱推拿治疗 |
73 | 胸椎小关节紊乱推拿治疗 | 次 | 36 | 胸椎小关节紊乱推拿治疗 |
74 | 腰椎小关节紊乱推拿治疗 | 次 | 36 | 腰椎小关节紊乱推拿治疗 |
75 | 第三腰椎横突综合推拿治疗 | 次 | 32 | 第三腰椎横突综合征推拿治疗 |
76 | 骶髂关节紊乱症推拿治疗 | 次 | 34 | 骶髂关节紊乱症推拿治疗 |
77 | 强直性脊柱炎推拿治疗 | 次 | 34 | 强直性脊柱炎推拿治疗 |
78 | 外伤性截瘫推拿治疗 | 次 | 49 | 外伤性截瘫推拿治疗 |
79 | 退行性脊柱炎推拿治疗 | 次 | 34 | 退行性脊柱炎推拿治疗 |
80 | 四肢关节错缝推拿治疗 | 次 | 53 | 四肢关节错缝推拿治疗 |
81 | 项背肌筋膜炎推拿治疗 | 次 | 32 | 项背肌筋膜炎推拿治疗 |
82 | 梨状肌综合征推拿治疗 | 次 | 32 | 梨状肌综合征推拿治疗 |
83 | 臀上皮神经损伤推拿治疗 | 次 | 32 | 臀上皮神经损伤推拿治疗 |
84 | 滑囊炎推拿治疗 | 次 | 32 | 滑囊炎推拿治疗 |
85 | 肱骨外上髁炎推拿治疗 | 次 | 25 | 肱骨外上髁炎推拿治疗 |
86 | 神经卡压综合征推拿治疗 | 次 | 24 | 神经卡压综合征推拿治疗 |
87 | 桡骨茎突狭窄性腱鞘炎推拿治疗 | 次 | 24 | 桡骨茎突狭窄性腱鞘炎推拿治疗 |
88 | 退行性膝关节炎推拿治疗 | 次 | 32 | 退行性膝关节炎推拿治疗 |
89 | 踝关节损伤推拿治疗 | 次 | 25 | 踝关节损伤推拿治疗 |
90 | 腕关节损伤推拿治疗 | 次 | 25 | 腕关节损伤推拿治疗 |
91 | 眩晕推拿治疗 | 次 | 32 | 眩晕推拿治疗 |
92 | 感冒推拿治疗 | 次 | 32 | 感冒推拿治疗 |
93 | 胃脘痛推拿治疗 | 次 | 32 | 胃脘痛推拿治疗 |
94 | 呃逆推拿治疗 | 次 | 32 | 呃逆推拿治疗 |
95 | 面瘫推拿治疗 | 次 | 32 | 面瘫推拿治疗 |
96 | 基本手法推拿治疗 | 次 | 15 | 基本手法推拿治疗 |
97 | 复合手法推拿治疗 | 次 | 25 | 复合手法推拿治疗 |
98 | 运动关节手法推拿治疗 | 次 | 18 | 运动关节手法推拿治疗 |
99 | 中药膏摩 | 次 | 70 | 中药膏摩 |
100 | 足底反射治疗 | 次 | 33 | 足底反射治疗 |
101 | 艾条灸治疗 | 次 | 30 | 艾条灸治疗 |
102 | 耵聍冲洗(含耳道冲洗) | 次 | 11 | 耵聍冲洗 |
103 | 耳廓假性囊肿穿刺压迫治疗(含穿刺、抽吸和压迫、压迫材料;不含抽液检验) | 次 | 65 | 耳廓假性囊肿穿刺压迫治疗 |
104 | 耳部特殊治疗 | 次 | 54 | 耳部特殊治疗 |
105 | 鼻腔冲洗 | 次 | 11 | 鼻腔冲洗 |
106 | 鼻部特殊治疗 | 次 | 76 | 鼻部特殊治疗 |
107 | 咽部特殊治疗 | 次 | 76 | 咽部特殊治疗 |
108 | 胃管置管术(除三腔胃管) | 次 | 27 | 胃管置管术 |
109 | 电动洗胃 | 次 | 45 | 电动洗胃 |
110 | 漏斗胃管洗胃 | 次 | 45 | 漏斗胃管洗胃 |
111 | 负压吸引器洗胃 | 次 | 45 | 负压吸引器洗胃 |
112 | 人工辅助通便 | 次 | 14 | 人工辅助通便 |
113 | 肛管排气 | 次 | 18 | 肛管排气 |
114 | 导引法导尿术 | 次 | 45 | 导引法导尿术 |
115 | 持续膀胱冲洗 | 日 | 32 | 持续膀胱冲洗 |
116 | 擦浴降温 | 次 | 10 | 擦浴降温 |
117 | 贴敷降温 | 次 | 18 | 贴敷降温 |
118 | 冰帽降温 | 次 | 10 | 冰帽降温 |
119 | 机械辅助排痰 | 次 | 14 | 机械辅助排痰 |
120 | 冷湿敷法 | 次 | 5 | 冷湿敷法 |
121 | 热湿敷法 | 次 | 5 | 热湿敷法 |
122 | 雾化吸入 | 次 | 6.5 | 雾化吸入 |
123 | 血透监测 | 次 | 36 | 血透监测 |
124 | 血液滤过 | 次 | 162 | 血液滤过 |
125 | 烫熨治疗 | 每个部位 | 11 | 烫熨治疗 |
126 | 普通透视 | 次 | 5 | 普通透视 |
127 | T管造影 | 次 | 72 | T管造影 |
128 | 子宫输卵管碘油造影 | 次 | 72 | 子宫输卵管碘油造影 |
129 | 血清总蛋白测定 | 次 | 3 | 血清总蛋白测定 |
130 | 血清白蛋白测定 | 次 | 3 | 血清白蛋白测定 |
131 | 各种穿刺液常规检查 | 项 | 5 | 各种穿刺液常规检查 |
132 | 淋球菌涂片检查(特殊细菌涂片检查) | 项 | 10 | 淋球菌涂片检查 |
133 | 红细胞计数(RBC) | 项 | 1 | 红细胞计数(RBC) |
134 | 血小板计数(BPC) | 项 | 1 | 血小板计数 |
135 | 血液疟原虫检查(MP) | 项 | 10 | 血液疟原虫检查 |
136 | 嗜酸性粒细胞直接计数(EOS) | 次 | 2 | 嗜酸性粒细胞直接计数 |
137 | 尿液分析(尿常规) | 次 | 8 | 尿液分析 |
138 | 尿妊娠试验(金标法) | 次 | 8 | 尿妊娠试验(金标法) |
139 | 粪便常规检查 | 项 | 8 | 粪便常规检查 |
140 | 脑脊液常规 | 项 | 8 | 脑脊液常规检查(CSF) |
141 | 胸、腹水常规检查 | 项 | 5 | 胸、腹水常规检查 |
142 | 前列腺液常规 | 项 | 5 | 前列腺液常规检查 |
143 | 葡萄糖测定 | 次 | 5 | 葡萄糖测定 |
144 | 淀粉酶测定(尿标本) | 项 | 10 | 淀粉酶测定(尿标本) |
145 | 细菌抗体测定(结核杆菌) | 次 | 23 | 细菌抗体测定(结核杆菌) |
146 | 细菌抗体测定(幽门螺杆菌) | 次 | 23 | 细菌抗体测定(幽门螺杆菌) |
147 | 肥达氏反应 | 次 | 10 | 肥达氏反应 |
148 | 网织红细胞计数(Ret)测定 | 次 | 5 | 网织红细胞计数(Ret) |
149 | 乙型肝炎病毒(HBV)基因分型 | 项 | 126 | 乙型肝炎病毒(HBV)基因分型 |
150 | 脱落细胞学检查与诊断 | 例 | 45 | 脱落细胞学检查与诊断 |
151 | 体液细胞学检查与诊断 | 例 | 54 | 体液细胞学检查与诊断 |
152 | 红细胞沉降率测定(ESR) | 次 | 3 | 红细胞沉降率测定(ESR) |
153 | 粪寄生虫虫卵镜检 | 次 | 4 | 粪寄生虫虫卵镜检 |
154 | 血清碱性磷酸酶测定 | 次 | 5 | 血清碱性磷酸酶测定 |
155 | 淀粉酶测定 | 次 | 10 | 淀粉酶测定 |
156 | 乳酸脱氢酶测定 | 次 | 10 | 乳酸脱氢酶测定 |
157 | 血清前白蛋白测定 | 次 | 10 | 血清前白蛋白测定 |
158 | 静脉采血 | 次 | 7 | 静脉采血 |
159 | 补体C3测定 | 次 | 18 | 血小板相关补体C3测定(PAC3) |
160 | 单项补体测定 | 次 | 10 | 单项补体测定 |
161 | 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV) | 次 | 23 | 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV) |
162 | 甲型肝炎抗体测定(IgM) | 次 | 10 | 甲型肝炎抗体测定(IgM) |
163 | 丁型肝炎抗原测定 | 次 | 23 | 丁型肝炎抗原测定(HDVAg) |
164 | 戊型肝炎病毒抗体IgM测定 | 次 | 23 | 戊型肝炎抗体测定(Anti-HEV)(IgM) |
165 | 庚型肝炎抗体IgG测定 | 次 | 23 | 庚型肝炎IgG抗体测定(Anti-HGVIgG) |
166 | 淋球菌培养 | 次 | 18 | 淋球菌培养 |
167 | 支原体培养及药敏 | 次 | 54 | 支原体培养及药敏 |
168 | 一般细菌涂片检查 | 次 | 10 | 一般细菌涂片检查 |
169 | 轻链KAPPA、LAMBDA定量(K-LC) | 次 | 18 | 轻链KAPPA、LAMBDA定量(K-LC) |
170 | 血浆D—二聚体测定 (D—Dimer) | 次 | 36 | 血浆D—二聚体测定(D—Dimer) |
171 | 血清胆碱酯酶 | 次 | 10 | 血清胆碱脂酶测定 |
172 | 唐氏综合症筛查 | 次 | 180 | 唐氏综合征筛查 |
173 | 甲型流感病毒抗原检测 | 次 | 36 | 甲型流感病毒抗原检测 |
174 | 沙眼衣原体肺炎血清学试验 | 次 | 18 | 沙眼衣原体肺炎血清学试验 |
175 | β2微球蛋白测定 | 次 | 10 | β2微球蛋白测定 |
176 | 胃蛋白酶原1测定(肿瘤相关物质测定) | 次 | 54 | 胃蛋白酶原1测定 |
177 | 胃蛋白酶原2测定(肿瘤相关物质测定) | 次 | 54 | 胃蛋白酶原2测定 |
178 | 胃泌素测定(胃泌素17测定) | 项 | 110 | 胃泌素测定(胃泌素17测定) |
179 | 外倒转术 | 次 | 76 | 外倒转术 |
180 | 肛门指检 | 次 | 5 | 肛门指检 |
181 | 肛门镜检查 | 次 | 10 | 肛门镜检查 |
182 | 普通视力检查 | 次 | 1 | 普通视力检查 |
183 | 验光 | 次 | 5 | 验光 |
184 | 双眼视觉检查 | 次 | 14 | 双眼视觉检查 |
185 | 色觉检查 | 次 | 3 | 色觉检查 |
186 | 暗适应测定 | 次 | 23 | 暗适应测定 |
187 | 明适应测定 | 次 | 14 | 明适应测定 |
188 | 上睑下垂检查 | 次 | 10 | 上睑下垂检查 |
189 | 泪道冲洗 | 次 | 6 | 泪道冲洗 |
190 | 泪液分泌功能测定 | 次 | 8 | 泪液分泌功能测定 |
191 | 角膜知觉检查 | 次 | 10 | 角膜知觉检查 |
192 | 巩膜透照检查 | 次 | 18 | 巩膜透照检查 |
193 | 裂隙灯下眼底检查 | 次 | 10 | 裂隙灯下眼底检查 |
194 | 角膜刮片检查 | 次 | 10 | 角膜刮片检查 |
195 | 冲洗结膜囊 | 次 | 6 | 冲洗结膜囊 |
196 | 结膜囊取材检查 | 次 | 10 | 结膜囊取材检查 |
197 | 泪小点扩张 | 次 | 11 | 泪小点扩张 |
198 | 纯音听阈测定 | 次 | 27 | 纯音听阈测定 |
199 | 言语测听 | 次 | 41 | 言语测听 |
200 | 耳鸣检查 | 次 | 18 | 耳鸣检查 |
201 | 溢泪试验 | 次 | 10 | 溢泪试验 |
202 | 鼓膜贴补试验 | 次 | 27 | 鼓膜贴补试验 |
203 | 耳神经阻滞 | 次 | 11 | 耳神经阻滞 |
204 | 鼻内镜检查(视频镜加收) | 次 | 36 | 鼻内镜检查(视频镜加收) |
205 | 前鼻镜检查 | 次 | 2 | 前鼻镜检查 |
206 | 鼻内镜手术后检查处理 | 次 | 54 | 鼻内镜手术后检查处理 |
207 | 嗅觉功能检测 | 次 | 5 | 嗅觉功能检测 |
208 | 鼻分泌物细胞检测 | 次 | 5 | 鼻分泌物细胞检测 |
209 | 间接鼻咽镜检查 | 次 | 5 | 间接鼻咽镜检查 |
210 | 间接喉镜检查 | 次 | 5 | 间接鼻咽镜检查 |
211 | 电耳镜检查 | 次 | 6 | 电耳镜检查 |
212 | 眼底检查 | 次 | 10 | 眼底检查 |
213 | 裂隙灯检查 | 次 | 3 | 裂隙灯检查 |
214 | 眼科A超 | 次 | 5 | 眼科A超 |
215 | 浅表器官彩色多普勒超声(双眼及附属器) | 次 | 81 | 浅表器官彩色多普勒超声检查(双眼及附属器) |
216 | 角膜曲率测量 | 次 | 18 | 角膜曲率测量 |
217 | 角膜厚度检查 | 次 | 27 | 角膜厚度检查 |
218 | 人工晶体度数测量 | 次 | 18 | 人工晶体度数测量 |
219 | 前房深度测量 | 次 | 10 | 前房深度测量 |
220 | 视网膜裂孔定位检查 | 次 | 18 | 视网膜裂孔定位检查 |
221 | 裂隙灯下房角镜检查 | 次 | 10 | 裂隙灯下房角镜检查 |
222 | 经皮超选择性动脉造影 | 次 | 1823 | 经皮超选择性动脉造影术 |
223 | 经股动脉插管全脑动脉造影术 | 次 | 2430 | 经股动脉插管全脑动脉造影术 |
224 | 纤维喉镜检查 | 次 | 72 | 纤维喉镜检查 |
225 | 骨密度测定 | 次 | 54 | 骨密度测定 |
226 | 纤维鼻咽镜检查 | 次 | 90 | 纤维鼻咽镜检查 |
227 | 耳纤维内窥镜检查(含图像记录及输出系统,包括完壁式乳突术后、视频耳内镜检查) | 次 | 45 | 耳纤维内窥镜检查 |
228 | 硬性耳内窥镜检查 | 次 | 32 | 硬性耳内窥镜检查 |
229 | 喉声图(含声门图) | 次 | 54 | 喉声图 |
230 | 硬性鼻咽镜检查 | 次 | 72 | 硬性鼻咽镜检查 |
231 | 支撑喉镜检查 | 次 | 90 | 支撑喉镜检查 |
232 | 人工流产术(含宫颈扩张) | 次 | 108 | 人工流产术 |
233 | 输卵管结扎术(含传统式、经阴道术式) | 次 | 164 | 输卵管结扎术(经阴道术式) |
234 | 输卵管切除术(含宫外孕的各类手术) | 次 | 525 | 输卵管切除术 |
235 | 宫颈息肉切除术 | 次 | 54 | 宫颈息肉切除术 |
236 | 子宫修补术 | 次 | 656 | 子宫修补术 |
237 | 子宫次全切除术 | 次 | 942 | 子宫次全切除术 |
238 | 腹式全子宫切除术 | 次 | 1367 | 腹式全子宫切除术 |
239 | 阴道异物取出术 | 次 | 164 | 阴道异物取出术 |
240 | 阴道裂伤缝合术 | 次 | 219 | 阴道裂伤缝合术 |
241 | 阴道良性肿物切除术 | 次 | 835 | 阴道良性肿物切除术 |
242 | 人工破膜术 | 次 | 32 | 人工破膜术 |
243 | 外阴损伤缝合术 | 次 | 328 | 外阴损伤缝合术 |
244 | 外阴脓肿切开引流术(含外阴血肿切开) | 次 | 284 | 外阴脓肿切开引流术(外阴血肿切开)(第三项手术加收50%) |
245 | 手取胎盘术 | 次 | 32 | 手取胎盘术 |
246 | 剖宫产术 | 次 | 911 | 剖宫产术 |
247 | 直肠良性肿物切除术 | 次 | 547 | 直肠良性肿物切除术 |
248 | 高位肛瘘切除术 | 次 | 531 | 高位肛瘘切除术 |
249 | 血栓性外痔切除术 | 次 | 270 | 血栓性外痔切除术 |
250 | 混合痔外剥内扎术 | 次 | 702 | 混合痔外剥内扎术 |
251 | 混合痔外剥内扎术(复杂性加收50%) | 次 | 351 | 混合痔外剥内扎术(复杂性加收) |
252 | 直肠肛门周围脓肿切开排脓术 | 次 | 273 | 直肠肛门周围脓肿切开排脓术 |
253 | 腹腔穿刺术 | 次 | 54 | 腹腔穿刺术 |
254 | 嵌顿包茎手法复位术 | 次 | 97 | 嵌顿包茎手法复位术 |
255 | 腰椎穿刺 | 次 | 86 | 腰椎穿刺术 |
256 | 胸腔穿刺术 | 次 | 65 | 胸腔穿刺术 |
257 | 关节穿刺术 | 次 | 54 | 关节穿刺术 |
258 | 神经根封闭术 | 次 | 54 | 神经根封闭术 |
259 | 鞘内注射(含鞘内封闭) | 次 | 38 | 鞘内注射 |
260 | 甲状腺次全切除术 | 次 | 1064 | 甲状腺次全切除术 |
261 | 胃肠穿孔修补术 | 次 | 911 | 胃肠穿孔修补术 |
262 | 肠切除术 | 次 | 601 | 肠切除术 |
263 | 肠粘连松解术 | 次 | 656 | 肠粘连松解术 |
264 | 阑尾切除术 | 次 | 437 | 阑尾切除术 |
265 | 胆囊切除术 | 次 | 929 | 胆囊切除术 |
266 | 胆总管探查T管引流术 | 次 | 1185 | 胆总管探查T管引流术 |
267 | 腹股沟疝修补术 | 次 | 656 | 腹股沟疝修补术 |
268 | 嵌顿疝复位修补术 | 次 | 656 | 嵌顿疝复位修补术 |
269 | 剖腹探查术(腹腔引流参照执行) | 次 | 601 | 剖腹探查术(腹腔引流术)(第三项手术加收50%) |
270 | 开腹腹腔内脓肿引流术 | 次 | 710 | 开腹腹腔内脓肿引流术 |
271 | 腹腔内肿物切除术 | 次 | 1367 | 腹壁肿瘤切除术 |
272 | 腹壁肿瘤切除术 | 次 | 1064 | 腹壁肿瘤切除术 |
273 | 肾切开取石术(含肾盂、肾实质切开) | 次 | 1064 | 肾切开取石术 |
274 | 输尿管切开取石术 | 次 | 729 | 输尿管切开取石术 |
275 | 膀胱造瘘术(含穿刺、切开) | 次 | 437 | 膀胱造瘘术 |
276 | 耻骨上前列腺切除术 | 次 | 881 | 耻骨上前列腺切除术 |
277 | 阴囊肿物切除术 | 次 | 492 | 阴囊肿物切除术 |
278 | 睾丸鞘膜翻转术 | 次 | 492 | 睾丸鞘膜翻转术 |
279 | 睾丸切除术 | 次 | 492 | 睾丸切除术 |
280 | 嵌顿包茎松解术 | 次 | 241 | 嵌顿包茎松解术 |
281 | 包皮环切术 | 次 | 197 | 包皮环切术 |
282 | 阴茎外伤清创术 | 次 | 164 | 阴茎外伤清创术 |
283 | 缩窄性腱鞘炎切开术 | 次 | 547 | 缩窄性腱鞘炎切开术 |
284 | 屈伸指肌腱吻合术 | 根 | 760 | 屈伸指肌腱吻合术 |
285 | 乳腺肿物切除术 | 次 | 328 | 乳腺肿物切除术 |
286 | 体表异物取出术 | 次 | 54 | 体表异物取出术 |
287 | 头皮撕脱清创修复术 | 次 | 760 | 头皮撕脱清创修复术 |
288 | 腋臭切除术(单侧) | 次 | 235 | 腋臭切除术 |
289 | 面部外伤清创整形术 | 次 | 304 | 面部外伤清创整形术 |
290 | 髂窝脓肿切开引流术 | 次 | 601 | 髂窝脓肿切开引流术 |
291 | 腘窝囊肿切除术 | 次 | 437 | 腘窝囊肿切除术 |
292 | 腰椎间盘突出摘除 | 节 | 1489 | 腰椎间盘突出摘除术 |
293 | 浅表肿物切除术 | 个 | 109 | 浅表肿物切除术 |
294 | 口腔颌面软组织清创术(大) | 次 | 608 | 口腔颌面软组织清创术(大) |
295 | 口腔颌面软组织清创术(中) | 次 | 328 | 口腔颌面软组织清创术(中) |
296 | 口腔颌面软组织清创术(小) | 次 | 219 | 口腔颌面软组织清创术(小) |
297 | 清创(缝合)术(大) | 次 | 135 | 清创(缝合)术(大) |
298 | 清创(缝合)术(中) | 次 | 72 | 清创(缝合)术(中) |
299 | 清创(缝合)术(小) | 次 | 36 | 清创(缝合)术(小) |
300 | 阴囊脓肿引流术 | 次 | 219 | 阴囊脓肿引流术 |
301 | 大隐静脉高位结扎剥脱术 | 次 | 984 | 大隐静脉高位结扎+剥脱术 |
302 | 膀胱切开取石术 | 次 | 416 | 膀胱切开取石术 |
303 | 脾切除术 | 次 | 1443 | 脾切除术 |
304 | 髌骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 765 | 髌骨骨折切开复位内固定术 |
305 | 腱鞘囊肿切除术 | 次 | 328 | 腱鞘囊肿切除术 |
306 | 多指切除术 | 次 | 328 | 多指切除术 |
307 | 并指分离术 | 个 | 875 | 并指分离术 |
308 | 阴道横、纵膈切开术 | 次 | 437 | 阴道横、纵膈切开术 |
309 | 血栓性外痔切除术(复杂性加收50%) | 次 | 135 | 血栓性外痔切除术(复杂性加收) |
310 | 肛门内括约肌侧切术(后正中切断术) | 次 | 416 | 肛门内括约肌侧切术(后正中切断术) |
311 | 坐骨结节囊肿摘除术 | 次 | 408 | 坐骨结节囊肿切除术 |
312 | 三叉神经撕脱术 | 只 | 760 | 三叉神经撕脱术 |
313 | 药物性引产处置术 | 次 | 86 | 药物性引产处置术 |
314 | 肛周脓肿一次性根治术 | 次 | 900 | 肛周脓肿一次性根治术 |
315 | 角膜深层异物取出术 | 次 | 456 | 角膜深层异物取出术 |
316 | 眼睑肿物切除术 | 次 | 109 | 眼睑肿物切除术 |
317 | 睑内翻矫正术 | 次 | 131 | 睑内翻矫正术 |
318 | 睑裂缝合术 | 次 | 131 | 睑裂缝合术 |
319 | 角膜拆线 | 次 | 109 | 角膜拆线 |
320 | 鼻腔泪囊吻合术 | 次 | 437 | 鼻腔泪囊吻合术 |
321 | 结膜肿物切除术 | 次 | 219 | 结膜肿物切除术 |
322 | 上颌窦穿刺术 | 次 | 22 | 上颌窦穿刺术 |
323 | 鼻腔粘连分离术(含填塞) | 次 | 22 | 鼻腔粘连分离术 |
324 | 喉上神经封闭术 | 次 | 22 | 喉上神经封闭术 |
325 | 耳道异物取出术 | 次 | 54 | 耳道异物取出术 |
326 | 耳息肉摘除术 | 次 | 197 | 耳息肉摘除术 |
327 | 耳前瘘管切除术 | 次 | 219 | 耳前瘘管切除术 |
328 | 耳腮裂瘘管切除术 | 次 | 911 | 耳腮裂瘘管切除术 |
329 | 耳后瘘孔修补术 | 次 | 197 | 耳后瘘孔修补术 |
330 | 耳前瘘管感染切开引流术 | 次 | 109 | 耳前瘘管感染切开引流术 |
331 | 外耳道良性肿物切除术 | 次 | 164 | 外耳道良性肿物切除术 |
332 | 外耳道肿物活检术 | 次 | 54 | 外耳道肿物活检术 |
333 | 外耳道疖脓肿切开引流术 | 次 | 54 | 外耳道疖脓肿切开引流术 |
334 | 鼓膜切开术 | 次 | 87 | 鼓膜切开术 |
335 | 耳后骨膜下脓肿切开引流术 | 次 | 109 | 耳后骨膜下脓肿切开引流术 |
336 | 鼻外伤清创缝合术 | 次 | 164 | 鼻外伤清创缝合术 |
337 | 食管腔内支架置入术 | 次 | 648 | 食管腔内支架置入术 |
338 | 精索静脉曲张高位结扎(分流术加收) | 次 | 80 | 精索静脉曲张高位结扎术(分流术加收) |
339 | 副乳切除术 | 次 | 382 | 副乳切除术 |
340 | 二次剖宫产 | 次 | 972 | 二次剖宫产术 |
341 | 骨折内固定装置取出术 | 次 | 710 | 骨折内固定装置取出术 |
342 | 鼻息肉摘除术 | 次 | 164 | 鼻息肉摘除术 |
343 | 鼻前庭囊肿切除术 | 次 | 437 | 鼻前庭囊肿切除术 |
344 | 鼻腔异物取出术 | 次 | 54 | 鼻腔异物取出术 |
345 | 鼻窦异物取出术 | 次 | 492 | 鼻窦异物取出术 |
346 | 全胃切除术 | 次 | 2279 | 全胃切除术 |
347 | 阔韧带内肿瘤切除术 | 次 | 1215 | 阔韧带内肿瘤切除术 |
348 | 远端胃大部切除术 | 次 | 1823 | 远端胃大部切除术 |
349 | 肾切除术 | 次 | 1291 | 肾切除术 |
350 | 根治性肾切除术 | 次 | 1367 | 根治性肾切除术 |
351 | 经尿道前列腺电切术 | 次 | 1595 | 经尿道前列腺电切术 |
352 | 胃癌扩大根治术 | 次 | 2430 | 胃癌扩大根治术 |
353 | 近端胃大部分切除术 | 次 | 2050 | 近端胃大部切除术 |
