医疗价格
医用耗材价格
发布日期:2023-11-30 浏览次数:3568
名称 | 型号 | 规格 | 产地 | 单位 | 参考进价 | 参考零价 |
一次性使用无菌注射针 | 100个/盒 | 0.45 | 江阴市医疗器械有限公司 | 支 | 0.13 | 0.13 |
碘伏消毒液 | 30瓶/件 | 500ml | 山东利尔康 | 瓶 | 5 | 5 |
75%酒精(小) | 10/板 | 100ml | 合肥市盛杰生物制品有限公司 | 瓶 | 1.45 | 1.45 |
一次性使用无菌注射器带针 | 100/盒长针/绿 | 10ml-0.8*35TWLB | 河南曙光汇知康 | 支 | 0.38 | 0.38 |
一次性使用防返流引流袋 | 10只/袋 | I型2000ml | 江苏康诺 | 只 | 5.2 | 5.2 |
王不留行子耳贴 | 100粒/合 | 100粒/合 | 上海泰成 | 合 | 25 | 25 |
超声耦合剂 | 40/件 | 250g | 上海申风 | 瓶 | 4 | 4 |
空心纤维血液透析/滤过器(FX600) | 20支/箱 | FX600HDF | 费森尤斯医药用品(上海)有限公司 | 只 | 302.4 | 302.4 |
一次性使用透析护理包(内瘘) | 200只/箱 | 常规 | 扬州龙虎医疗器械有限公司 | 个 | 6.5 | 6.5 |
灭菌指示包装袋和卷(纸塑包装袋) | 高温/卷 | 150mm*200m | 美迪科(上海)包装材料有限公司 | 卷 | 480 | 480 |
一次性使用无菌手术膜 | 15片/盒 | 45*45cm | 浙江康力迪医疗用品有限公司 | 片 | 7.2 | 7.2 |
一次性无菌输液接头(肝素帽) | 100/盒 | 肝素帽(FL-NRO) | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 个 | 1.5 | 1.5 |
安尔碘I/II型皮肤消毒液 | 10瓶/板 | 60ml | 利尔康 | 瓶 | 3.85 | 3.85 |
一次性使用麻醉穿刺包(硬膜外套件) | 10包/盒-40包/件 | AS-E-11 | 河南驼人 | 包 | 22 | 22 |
心电图纸 | 单导5卷/盒 | 50*20 | 天津广大纸业 | 卷 | 4.5 | 4.5 |
凡士林纱布 | 100/盒 | 6cm*30cm | 河南亚都 | 块 | 5.5 | 5.5 |
一次性使用胸穿包 | I型 | 成人 | 河南驼人 | 包 | 23.5 | 23.5 |
可吸收止血结扎夹(生物夹) | 10/盒 | 12mm-K12 | 杭州圣石科技有限公司 | 枚 | 131.9 | 131.9 |
透析液过滤器(细菌过滤器) | 1个/个 | Diasafaplus | 德国费森尤斯 | 个 | 1400 | 1400 |
一次性使用无菌导尿包 | 16#(B式16F) | 飘安控股集团有限公司 | 包 | 16 | 16 | |
引流袋 | 30只/大袋 | 1000mlA型 | 扬州市华冠 | 只 | 1.5 | 1.5 |
无纺布 | 500/件(100*5) | 50*50 | 山东新华医疗器械 | 片 | 0.8 | 0.8 |
血糖试纸 | 100T/盒 | 稳悦型 | LifeScanEurope强生 | 盒 | 300 | 300 |
一次性使用无菌配药注射器/带针 | 900支/箱*100支/盒 | 20ml*1.6 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 支 | 0.5 | 0.5 |
一次性使用无菌注射器/带针 | 150支/盒 | 1ml/0.45*15mm | 江西科伦医疗器械 | 支 | 0.21 | 0.21 |
一次性使用无菌注射器/带针 | 200支/盒 | 5ml*0.6/0.7 | 江西科伦医疗器械 | 支 | 0.21 | 0.21 |
75%酒精 | 30/件 | 500ml | 安捷高科 | 瓶 | 5.5 | 5.5 |
2%强化戊二醛 | 8桶/件 | 2500ML*8 | 山东利尔康医疗科技股份有限公司 | 桶 | 16 | 16 |
3%过氧化氢消毒液 | 30/件 | 500ml | 山东安捷高科消毒科技有限公司 | 瓶 | 1.6 | 1.6 |
医用脱脂纱布块(灭菌) | 200片/大包(2片装或5) | 8cm*10cm*8层(无菌型) | 新乡市华西卫材有限公司 | 片 | 0.65 | 0.65 |
一次性使用肠道冲洗袋 | 20包/大袋 | 1000ml | 扬州市华冠科技发展有限公司 | 包 | 5 | 5 |
一次性使用血液透析管路 | 30人份/箱 | 30ml*1人份/套 | 江西三鑫医疗器械 | 套 | 28 | 28 |
血液透析浓缩液(B液) | 2桶/箱 | SXG-Y-B*2人份(12L/桶) | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | 桶 | 43.5 | 43.5 |
盛可林牌柠檬酸消毒液50% | 2桶/箱 | 50%/6L | 安徽安盛医疗科技有限公司 | 桶 | 280 | 280 |
疝修补补片 | 1片/盒 | 8*15cm-FAO815 | 武汉蓝普医品有限公司 | 片 | 680 | 680 |
一次性使用无菌配药注射器/带针 | 60支/盒 | 50ml*1.6 | 江西科伦医疗器械 | 支 | 1.05 | 1.05 |
无菌手术刀片 | 100个/盒 | 23# | 上海浦东金环医疗用品 | 支 | 0.4 | 0.4 |
一次性使用机用采血针 | 500支/箱 | 16G(内瘘针) | 浙江康德莱医疗器械 | 支 | 3.42 | 3.42 |
一次性使用无菌阴道扩张器 | 300/箱 | 中号 | 圣光医用制品 | 只 | 1 | 1 |
利尔康牌抗菌洗手液 | 25瓶/件 | 500ml | 山东利尔康 | 瓶 | 9 | 9 |
止血钳 | 16cm弯全齿 | 上海三友 | 把 | 42 | 42 | |
血液透析浓缩液(A液) | 2桶/箱 | SXG-Y-A*2人份(10L/桶) | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | 桶 | 49.5 | 49.5 |
弹性绷带 | 12/袋*平纹 | 7.5cm*450cm*12卷 | 圣光医用制品有限公司 | 卷 | 3 | 3 |
伤口敷料 | 20片/盒 | 10*15 | 扬州洋生 | 片 | 3 | 3 |
伤口敷料 | 20片/盒 | 10*20 | 扬州洋生 | 片 | 3.85 | 3.85 |
伤口敷料 | 20片/盒 | 10*25 | 扬州洋生 | 片 | 4.66 | 4.66 |
止血带(弹性绷带) | 40米/卷 | 5*7cm | 常州舜峰 | 米 | 3 | 3 |
一次性聚乙烯检查手套(薄膜手套) | 100只/袋 | 中号 | 河南亚都 | 袋 | 6 | 6 |
识别带 | 100条/盒 | 上海贝敦克 | 盒 | 60 | 60 | |
一次性无菌旋塞(三通旋塞) | 50个/盒 | 三通旋塞 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 个 | 3.6 | 3.6 |
医用保护套 | 10只/袋-腹腔镜套 | 14cm*150cm | 杭州欣洁 | 只 | 2.8 | 2.8 |
一次性使用鼻氧管 | 50根/袋 | 圣光医用 | 根 | 2.23 | 2.23 | |
无纺布 | 200/件(20*10) | 1.2*1.2 | 山东新华 | 片 | 3.8 | 3.8 |
腰围带 | 大号 | 新乡市华西卫才 | 个 | 16 | 16 | |
石膏棉纸 | 20/袋 | 15cm*300cm | 新乡市华西卫材有限公司 | 卷 | 1.95 | 1.95 |
伤口敷料 | 20片/盒 | 10cm*10cm | 扬州洋生医疗科技有限公司 | 片 | 2.35 | 2.35 |
血液净化用补液管路 | 100/箱 | SafeLine | 费森尤斯(上海) | 套 | 66.3 | 66.3 |
血液透析用浓缩干粉 | 16袋/箱 | bibag650g | 费森尤斯(上海) | 袋 | 55 | 55 |
一次性透析用血液回路管 | 20支/箱 | AP16641 | 江苏费森尤斯医药用品有限公司 | 支 | 21.25 | 21.25 |
一次性使用心电电极 | 50片/包 | BJ-B成人 | 江苏瑞京科技发展有限公司 | 片 | 1.25 | 1.25 |
一次性使用静脉留置针 | 50/盒 | Y式正压/黄24G/蓝22G/紫26G | 河南驼人医疗器械 | 支 | 30 | 30 |
无菌手术刀片 | 100个/盒 | 11# | 上海浦东金环医疗用品 | 片 | 0.4 | 0.4 |
凡士林纱布 | 80片/盒 | 6cm*8cm*8层/片 | 河南亚都 | 片 | 1.75 | 1.75 |
大便盆 | 25/大包 | 扬州环宇医疗器械 | 只 | 10 | 10 | |
一次性使用连接管 | 静脉连接管(VL)100/盒 | VL1.4*1200 | 浙江苏嘉医疗器械 | 支 | 6 | 6 |
一次性使用吸氧面罩 | 成人型 | 河南亚都 | 只 | 25 | 25 | |
一次性使用吸痰管 | B型 | (F16)*25个/包 | 江苏江扬特种橡胶制品有限公司 | 个 | 1.7 | 1.7 |
一次性使用气流雾化器 | 成人 | 可调手持面罩式(成人) | 河南驼人贝斯特医疗器械有限公司 | 只 | 4.85 | 4.85 |
一次性使用静脉留置针 | Y式26G/22G | 河南驼人医疗器械 | 支 | 13 | 13 | |
伤口敷料 | 50片/盒 | 6cm*7cm/片 | 扬州洋生医药科技有限公司 | 片 | 1.35 | 1.35 |
非吸收性外科缝线 | 8065698001 | 10-0(12/盒) | 美国爱尔康公司 | 包 | 130 | 130 |
医用脱脂纱布块 | 360块/包或240块/包 | 8*10*8 | 新乡市畅达医疗器械有限公司 | 块 | 0.28 | 0.28 |
一次性使用换药盒 | 100个/箱 | 换药型 | 河南亚都实业有限公司 | 包 | 4.3 | 4.3 |
一次性使用透析护理包(导管) | 200只/箱 | 定制 | 扬州龙虎医疗器械有限公司 | 只 | 6.5 | 6.5 |
一次性使用输血器 | 20支/袋 | 0.9# | 圣光医药制品有限公司 | 支 | 2.5 | 2.5 |
医用高分子夹板 | 10个/盒 | 12.5*75CM/530 | 扬州景怡医疗科技有限公司 | 个 | 98 | 98 |
医用高分子夹板 | 15个/盒 | 12.5cm*50cm/JSP:520 | 扬州景怡医疗科技有限公司 | 个 | 95 | 95 |
医用高分子夹板 | 20个/盒 | 7.5cm*30cm/JSP:312 | 扬州景怡医疗科技有限公司 | 个 | 80 | 80 |
医用高分子夹板 | 10个/盒 | 7.5cm*90cm/335 | 扬州景怡医疗科技有限公司 | 个 | 98 | 98 |
一次性使用无菌导尿包 | II型 | 18#(B式18F) | 河南新飘安高科股份有限公司 | 包 | 16 | 16 |
盛可林牌柠檬酸消毒液20% | 2桶/箱 | 20%/6L | 安徽安盛医疗科技有限公司 | 桶 | 280 | 280 |
一次性使用手术包(人流包) | I型 | 河南亚都实业有限公司 | 包 | 35 | 35 | |
一次性使用血液灌流器 | 20支/箱 | HA130 | 健帆生物科技股份有限公司 | 支 | 599 | 599 |
负压引流袋(一次性使用引流瓶) | I型 | 1000ml | 常州晓春 | 只 | 7.2 | 7.2 |
血糖试纸(葡萄糖氧化酶法) | 50片/盒 | 333 | 华广生物技术(平潭)有限公司 | 盒 | 148 | 148 |
凡士林纱布块 | 200/盒 | 5cm*15cm | 河南亚都实业有限公司 | 块 | 2.8 | 2.8 |
集气卡 | 卡35+尿素胶囊10 | 40份/盒 | 深圳市中核海得威 | 份 | 45 | 45 |
一次性使用连接管(头) | 吸引器连接管SL | SL-10*1800 | 浙江苏嘉医疗器械股份有限公司 | 支 | 5.6 | 5.6 |
咬嘴 | YZ-ZM9532 | 广州德瑞康 | 个 | 15 | 15 | |
健美腹带(多头腹带) | 150*30cm | 河南亚都实业有限公司 | 条 | 18 | 18 | |
结扎血管夹 | WD-JZL(2枚/板) | 浙江徽度医疗器械有限公司 | 枚 | 37.7 | 37.7 | |
一次性使用胆管引流管 | T型胆道引流管 | 20Fr/18Fr/22Fr/24Fr | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 支 | 10 | 10 |
尿壶(便壶/小便器) | 25或50/袋/男 | 扬州市维扬卫生材料厂 | 个 | 4 | 4 | |
骨牵引针 | 光杆针1.2*250mm | 张家港市华阳医疗器械厂 | 支 | 5 | 5 | |
骨牵引针 | 光杆针0.8*250mm | 张家港市华阳医疗器械厂 | 支 | 5 | 5 | |
骨牵引针 | 光杆针1.5*250mm | 张家港市华阳医疗器械厂 | 支 | 6 | 6 | |
一次性使用精密过滤输液器带针 | 50支/盒 | 0.55mm*19RWLB | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | 支 | 10 | 10 |
皮肤针 | 单头 | 苏州市吴中区东方针灸 | 支 | 6 | 6 | |
多酶清洗剂 | 4瓶/件 | 3800ml | 史帝瑞 | 桶 | 1080 | 1080 |
一次性使用气流雾化器 | 儿童 | 可调手持综合式(儿童) | 河南驼人贝斯特医疗器械有限公司 | 只 | 4.85 | 4.85 |
小针刀 | 0.6*80 | 江苏华友医疗器械有限公司 | 支 | 1.8 | 1.8 | |
一次性荷包针 | HBD-64(2-0) | 常州市智业医疗仪器 | 包 | 50 | 50 | |
葡清牌复合醇免洗手消毒凝胶 | 15瓶/件 | 1000ml | 山东利尔康医疗科技股份有限公司 | 瓶 | 49 | 49 |
一次性医用消毒巾/卫生湿巾 | 24袋/件 | 80片*24袋 | 山东利尔康 | 袋 | 28 | 28 |
高效快速除锈剂 | 2.5L | 山东高捷新科消毒科技有限公司 | 桶 | 200 | 200 | |
腹膜透析管及附件 | 8888412007 | 柯惠医疗器械国际贸易 | 个 | 1440 | 1440 | |
腹膜透析螺旋帽钛接头 | 5C4129(2个/套) | 百特医疗用品贸易 | 套 | 468 | 468 | |
腹膜透析外接短管 | 5C4482 | 百特医疗用品贸易 | 套 | 142 | 142 | |
离子交换树脂再生剂软水机专用盐 | 10KG | 中盐安徽润华强旺盐业股份有限公司 | 包 | 20 | 20 | |
紫外线消毒车 | ZXC型 | 江苏巨光光电科技 | 台 | 440 | 440 | |
3M1295过氧化氢快速判读式生物指示剂 | 30个/袋 | 1295 | 3M公司 | 个 | 110 | 110 |
脐带卷(新生儿脐带结扎保护带) | 4# | 山东大正医疗器械股份有限公司 | 包 | 6.5 | 6.5 | |
二氧化碳吸收剂 | 浙江海圣医疗器械有限公司 | 桶 | 460 | 460 | ||
灭菌缝合针(组合针) | 50包/盒 | ○1/2*6*14 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 包 | 4.8 | 4.8 |
灭菌缝合针(组合针) | 50包/盒 | ○1/2*7*17 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 包 | 4.8 | 4.8 |
灭菌缝合针(组合针) | 50包/盒 | ○1/2*8*20*50 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 包 | 4.8 | 4.8 |
一次性使用中心静脉导管包 | 1-16Fr-20cm | 新乡市驼人医疗器械 | 包 | 200 | 200 | |
一次性使用中心静脉导管包 | 2-7Fr-20cm | 新乡市驼人医疗器械 | 包 | 240 | 240 | |
一次性使用腹腔镜用穿刺器套装 | D型(12mm) | 江苏新智源医学科技有限公司 | 套 | 356.17 | 356.17 | |
氧气吸入器 | 单用 | 宁波华生 | 个 | 71.5 | 71.5 | |
废液收集器 | 3000ml | 扬州俊帮 | 只 | 7.2 | 7.2 | |
腔镜手术用带密封鞘取物袋 | 简装:12mm/10mm | 佛山特种医用导管有限责任公司 | 套 | 385 | 385 | |
一次性使用麻醉呼吸管路组件 | 40/件 | 普通成人型1.2米 | 河南驼人医疗 | 支 | 30 | 30 |
小针刀 | 100/盒 | 0.4*50 | 江苏华友医疗 | 支 | 1.8 | 1.8 |
一次性使用大隐静脉抽剥器 | IMC-15 | 江苏爱德医疗科技有限公司 | 个 | 403 | 403 | |
非吸收性外科真丝缝线 | 50/盒 | △3-0(SJ2637带针) | 南通华尔康医疗科技有限公司 | 包 | 6 | 6 |
非吸收性外科真丝缝线 | 50/盒 | △2-0(SJ3729带针) | 南通华尔康医疗科技有限公司 | 包 | 6 | 6 |
可吸收性外科缝线 | 8-0 | 南通华尔康医疗科技股份有限公司 | 包 | 70 | 70 | |
葡清牌免洗外科手消毒凝胶 | 40瓶/件 | 248ml | 山东利尔康医疗科技股份有限公司 | 瓶 | 11 | 11 |
随弃式导电粘胶中性极板 | 25个/盒 | JS-C成人双极 | 上海贝敦克医疗电子有限公司 | 袋 | 8 | 8 |
一次性使用管形吻合器 | YWH-24 | 常州伊沃特医疗器械有限公司 | 把 | 1430 | 1430 | |
一次性使用管形吻合器 | YWH-26 | 常州伊沃特医疗器械有限公司 | 把 | 1430 | 1430 | |
医用棉球(小号/独立包) | 50袋/大包 | 5粒/袋 | 河南亚都实业有限公司 | 袋 | 0.5 | 0.5 |
一次性使用静脉留置针 | CT | Y式正压20G(CT放射科) | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 支 | 30 | 30 |
一次性使用无菌注射器带针 | 牙科/150支/盒 | 5ml-0.5*36 | 河南曙光汇知康 | 支 | 0.4 | 0.4 |
过氧化氢低温等离子体灭菌器专用卡匣 | 2ml | 北京白象新技术有限公司 | 桶 | 1200 | 1200 | |
医用固定带(前臂吊带) | 2/袋 | 中号 | 安平县安福医疗器械厂 | 个 | 15 | 15 |
医用固定带(锁骨固定带) | 2/袋*中号 | 锁骨固定带 | 安平县安福医疗器械厂 | 个 | 15 | 15 |
一次性使用中单 | 50条/包 | 60cm*40cmII型 | 河南省戈尔医疗器械有限公司 | 条 | 0.47 | 0.47 |
一次性使用静脉输液针 | 100支/袋 | 0.7*25TWLB | 河南曙光健士 | 支 | 0.18 | 0.18 |
无菌敷贴(无纺布) | 25片/盒 | 7*9cm | 浙江奥奇医用敷料有限公司 | 盒 | 40 | 40 |
血压计气球 | 江苏富林医疗设备有限公司 | 个 | 12 | 12 | ||
一次性医用无菌敷贴/愈肤膜 | 100片/盒 | 6*7 | 山东东华 | 片 | 2.5 | 2.5 |
一次性使用静脉输液针 | 100支/袋 | 0.55 | 河南曙光 | 支 | 0.18 | 0.18 |
四环牌紫外线强度指示卡 | 100片/盒 | 北京四环卫生药械厂有限公司 | 盒 | 110 | 110 | |
84消毒液 | 30/件 | 500ml*30 | 山东利尔康 | 瓶 | 1.8 | 1.8 |
疝修补补片 | 1片/盒 | 10*15CM-FA1015 | 武汉蓝普医品有限公司 | 片 | 750 | 750 |
康派特医用胶 | 1.5ml腔镜型 | 北京康派特医疗器械有限公司 | 支 | 473 | 473 | |
鼻胃管 | CH10 | 纽迪西亚制药(无锡)有限公司 | 支 | 175 | 175 | |
骨牵引针 | 螺纹2.0*250 | 天津市津东希翼医疗器械厂 | 支 | 9 | 9 | |
骨牵引针 | 螺纹1.5*250 | 天津市津东希翼医疗器械厂 | 支 | 8 | 8 | |
甲醛(甲醛溶液) | 500ml | 南京化学试剂股份有限公司 | 瓶 | 18.5 | 18.5 | |
g-1型消毒剂浓度试纸 | g-1型 | 北京四环卫生药械厂 | 本 | 4.2 | 4.2 | |
无纺布 | 500/件(100*5) | 60*60 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 片 | 1.1 | 1.1 |
红外额温计# | PKP-T3 | 安徽派科瑞 | 只 | 55 | 55 | |
可吸收性外科缝线 | 12包/盒 | 0/1/2-0/3-0/4-0/5-0 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 包 | 23 | 23 |
丝线编织非吸收性缝线(慕丝线) | 12根/盒 | 0/1/2-0/3-0/4-0 | 强生(中国)医疗器材有限公司 | 根 | 4.5 | 4.5 |
一次性胰岛素泵用输注器 | MTI-TZCD77 | 北京迈世通 | 只 | 50 | 50 | |
一次性胰岛素泵用储药器 | MTI-SB20 | 北京迈世通 | 只 | 25 | 25 | |
一次性使用车罩(大) | 5包/袋 | 120cm*220cm | 亿信医疗器械股份有限公司 | 包 | 5.9 | 5.9 |
一次性使用车罩(小) | 5包/袋 | 90cm*220cm | 亿信医疗器械股份有限公司 | 包 | 5.9 | 5.9 |
一次性使用静脉留置针 | 正压三通II型 | 22G/24G | 苏州林华 | 支 | 44 | 44 |
非吸收性外科聚丙烯缝线 | BY2627(2-0) | 20包/盒 | 南通华尔康医疗科技股份有限公司 | 包 | 50 | 50 |
一次性使用乳胶导尿管 | 12/盒 | 三腔导尿管 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 支 | 8 | 8 |
一次性使用外周神经刺激针 | 0.7(0.7*100) | 江苏苏云医疗器械有限公司 | 支 | 145 | 145 | |
一次性使用胃管 | 5.3mm/F16*6.0mm/F18 | 扬州市桂龙医疗器械有限公司 | 支 | 5.4 | 5.4 | |
一次性使用硅橡胶引流球、管 | 25/包 | Fr16/Fr18/Fr20/Fr28 | 扬州市新星硅胶厂 | 支 | 3 | 3 |
医用保护套 | A型/骨科用 | 100cm*120cm | 杭州欣浩医疗科技有限公司 | 只 | 10.8 | 10.8 |
骨牵引针 | 纸袋 | 2.5*250 | 天津市津东希翼医疗器械厂 | 支 | 6 | 6 |
骨牵引针 | 纸袋 | 3.0*250 | 天津市津东希翼医疗器械厂 | 支 | 7 | 7 |
骨牵引针 | 纸袋 | 3.5*250 | 天津市津东希翼医疗器械厂 | 支 | 8 | 8 |
一次性使用医用垫单 | 蓝色5块/包 | 90cm*200cm | 河南亚都实业有限公司 | 块 | 4.5 | 4.5 |
一次性使用连接管 | 三通连接管TWL(100根/ | TWL-2.6*500 | 浙江苏嘉医疗器械股份有限公司 | 根 | 5.6 | 5.6 |
无菌手术刀片 | 100个/盒 | 15# | 上海浦东 | 片 | 0.4 | 0.4 |
可吸收性外科缝线(单股带倒刺) | 12包/盒 | SXMD1B405 | 强生(上海)医疗器材有限公司 | 包 | 780 | 780 |
一次性使用医用橡胶检查手套 | 50付/盒 | 灭菌7.5#/灭菌6.5# | 江苏瑞京科技发展有限公司 | 付 | 1.4 | 1.4 |
超滤器 | U9000 | GambroDialy | 支 | 1100 | 1100 | |
派瑞林牌血液透析机用碳酸钠消毒剂 | 粉剂/CCART-A | 支 | 15 | 15 | ||
压敏胶带(医用胶带/透气胶布) | 24卷/盒 | 910*1.25cm | 上海申风医疗 | 卷 | 0.85 | 0.85 |
一次性使用无菌针灸针 | 500/盒 | 0.18/0.25/0.3/0.35/0.4*13/25/40//50/75 | 江苏华友医疗器械 | 支 | 0.17 | 0.17 |
理疗电极片 | KFN-III型 | 针灸/康复 | 郑州克夫尼生物科技 | 袋 | 20 | 20 |
灭菌指示包装袋和卷(纸塑包装袋) | 高温/卷 | 200mm*200m | 美迪科(上海)包装材料有限公司 | 卷 | 650 | 650 |
电子注药泵 | ZZB-300 | 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 | 只 | 300 | 300 | |
灭菌封口袋(灭菌指示包装袋和卷)(口腔) | 高温/口腔科 | 200*350mm | 美迪科 | 个 | 1.2 | 1.2 |
新华牌压力蒸汽灭菌封包胶粘带(封包胶带) | 5卷/盒-30卷/箱 | TN19501 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 卷 | 27 | 27 |
一次性使用输尿管软镜取石套件(导入鞘型) | 11/13Fr,12/14Fr | L35,L45 | 湖南瑞邦医疗科技发展有限公司 | 支 | 960 | 960 |
输尿管导管 | SDG-F3/F5/-B | 湖南瑞邦医疗科技发展有限公司 | 支 | 11.73 | 11.73 | |
J型导管(双J管) | F5/F6 | 湖南瑞邦医疗科技发展有限公司 | 根 | 780 | 780 | |
一次性使用非血管腔道导丝 | M2-150(0.032in) | 湖南瑞邦医疗科技发展有限公司 | 根 | 620 | 620 | |
环状电极 | Q6211 | 沈阳沈大内窥镜有限公司 | 根 | 1200 | 1200 | |
医用输液贴(200/盒) | 200/盒 | 70mm*35mm*200T | 青岛海诺生物工程有限公司 | 盒 | 9 | 9 |
低通量聚醚砜中空纤维膜血液透析器 | 24支/箱 | OCI-HD16L | 成都欧赛医疗器械有限公司 | 支 | 164 | 164 |
一次性使用手术包 | 30包/箱 | A型 | 新乡市华康卫材有限公司 | 包 | 38 | 38 |
一次性使用无菌小针刀 | 100/盒 | 1.0*80/0.8*80/1.0*50/0.8*50 | 江苏华友医疗器械有限公司 | 支 | 1.8 | 1.8 |
利康牌戊二醛浓度指示卡 | 30袋/盒 | 上海利康消毒高科技有限公司 | 盒 | 108 | 108 | |
一次性使用无菌注射针 | 0.5(0.5*60twlb)、0.7(0.7*80twlb) | 浙江康德莱医疗器械股份有限公司 | 支 | 2.8 | 2.8 | |
高通量聚醚砜中空纤维膜血液透析器 | 25支/箱 | OCI-HD150 | 成都欧赛医疗器械有限公司 | 支 | 43 | 43 |
一次性使用子宫造影通水管 | 12B | 湛江市事达实业有限公司 | 支 | 3 | 3 | |
医用防护口罩N95 | 40个/盒 | 折叠头戴式 | 河南三耀医疗器械集团有限公司 | 个 | 4.5 | 4.5 |
医用激光胶片 | 14in*17in | 赛珂无锡医疗科技有限公司 | 片 | 13 | 13 | |
过氧化氢低温等离子体灭菌指示包装袋 | 低温/美迪科 | 250MM*80M | 美迪科(上海)包装材料有限公司 | 卷 | 730 | 730 |
过氧化氢低温等离子体灭菌指示包装袋 | 低温/美迪科 | 150MM*80M | 美迪科(上海)包装材料有限公司 | 卷 | 530 | 530 |
过氧化氢低温等离子体灭菌指示包装袋 | 低温/美迪科 | 100MM*80M | 美迪科(上海)包装材料有限公司 | 卷 | 460 | 460 |
利尔康过氧乙酸消毒液 | 2.5L | 山东利尔康医疗科技股份有限公司 | 瓶 | 110 | 110 | |
一次性使用胸腔引流装置-水封式 | 单腔型 | 苏州新区明基高分子医疗器械 | 套 | 16.7 | 16.7 | |
止血海绵 | 2片/袋 | 20片/盒 | 桂林福康森 | 片 | 6.2 | 6.2 |
一次性使用管形吻合器 | YWH-21 | 常州伊沃特医疗器械有限公司 | 把 | 1430 | 1430 | |
玻璃体温计 | 三角形棒式口腔型 | 山东利尔康医疗科技股份有限公司 | 支 | 4.5 | 4.5 | |
薇乔缝线(可吸收性缝线) | VCP771D(8根针) | 12包/盒 | 爱惜康有限责任公司 | 包 | 170 | 170 |
一次性使用输液器带针(R5.5)(新) | 500/件 | 0.55 | 安徽天康医疗科技股份有限公司 | 支 | 0.8 | 0.8 |
一次性使用中心静脉导管穿刺包 | 单腔成人 | 浙江海圣医疗器械有限公司 | 包 | 120.9 | 120.9 | |
一次性使用输液器带针(R7) | 500支/箱 | 0.7 | 安徽天康医疗科技股份有限公司 | 支 | 0.8 | 0.8 |
无烟艾柱 | 1.8cm*4cm | 54/板 | 南阳艾福美艾草制品有限公司 | 根 | 0.7 | 0.7 |
医用脱脂纱布垫 | 30块/袋 | I型30cm*30cm-4p | 河南戈尔医疗器械有限公司 | 块 | 2 | 2 |
腔镜关节头直线型切割吻合器和钉仓 | CECR60B | 强生(苏州)医疗器材有限公司 | 个 | 2400 | 2400 | |
高频消融止血手术电极 | DJP1-P-Z70 | 河南立科达医疗用品科技有限公司 | 套 | 1450 | 0 | |
一次性使用无菌注射器(带针) | 100/盒 | 2ml/0.5*20 | 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 | 支 | 0.25 | 0.25 |
医用固定带(肋骨固定带) | 大号 | 安平县安福医疗器械厂 | 个 | 15 | 15 | |
一次性使用无菌针灸针 | 0.35*125 | 江苏华友医疗器械有限公司 | 支 | 2.5 | 2.5 | |
一次性使用压力传感器 | DBPT-0103 | 浙江海圣医疗器械有限公司 | 只 | 160 | 160 | |
高频手术电极 | BG-4-S-25支/盒 | BG-4-S | 上海贝敦克 | 支 | 31 | 31 |
高频手术电极 | BG-8-S-25支/盒 | BG-8-S | 上海贝敦克医疗电子有限公司 | 把 | 32 | 32 |
一次性使用吸痰管 | F8(儿童型)/F12/A型 | 2.67mm/4.00mm | 江苏江扬 | 根 | 1.7 | 1.7 |
弹力帽 | 8# | 长沙市华丰康诚医疗器械有限公司 | 个 | 2.4 | 2.4 | |
一次性使用输尿管内窥镜导管 | XFGC-FU-R | 安徽省幸福工场医疗设备有限公司 | 支 | 5500 | 5500 | |
盛可林牌次氯酸钠消毒液 | 2.5l | 安徽安盛医疗科技有限公司 | 桶 | 180 | 180 | |
手持式加药型喷雾瓶组 | 手持式 | M-0801 | 恺得医材料科技股份有限公司 | 个 | 30 | 30 |
腹膜透析外接短管 | 5C4482 | 百特医疗用品贸易有限公司 | 支 | 142 | 142 | |
一次性使用吸痰管 | 培养型F14 | 上海贝敦克医疗电子有限公司 | 根 | 3.8 | 3.8 | |
弹性柔棉宽胶带 | 6卷/盒 | 2733-75 | 3M日本创新有限公司 | 卷 | 120 | 120 |
一次性使用静脉留置针(儿科用) | 直型*50支/盒 | 24G | 鱼跃 | 支 | 12 | 12 |
超声高频外科集成系统超声刀头 | HARH36 | 强生(上海)医疗器材有限公司 | 把 | 2349 | 2349 | |
一次性使用输液器带针 | 500支/箱 | 0.6 | 安徽天康医疗科技股份有限公司 | 支 | 0.8 | 0.8 |
动脉留置针 | 20G/1. | 10MM*45MM | 碧迪公司 | 支 | 43 | 43 |
一次性使用人体动脉血样采集容器 | S-3 | 0.7*25 | 河南省中秀 | 支 | 7 | 7 |
